الدفع نوع: | L/C,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Set/Sets |
موعد التسليم: | 30 أيام |
نموذج: THOR 2.0
إنتاجية: 10000 sets per year
علامة تجارية: تعويذة
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
تفاصيل التجارة القدرة علي التوريد: 10000 sets per year
ميناء: Qingdao,Tianjin
توريد مصنع جديد 2ton رافعة شوكية كهربائية مع سعر تنافسي
آمن وفعال
• صمام الملف اللولبي ذو الخطوط المزدوجة ، نموذج التباطؤ ثلاثي الأنواع.
• مع مفتاح حد الرفع لإيقاف محرك المضخة عند أقصى ارتفاع للرفع.
• محرك AC غير متدرج ، أقوى وأقل ضوضاء وأكثر أمانًا.
اداء ممتاز
• تأثير التخميد أفضل لأن وحدة القيادة تعتمد تصميم نوع الحلقة.
• امتلاك نظام الكبح المزدوج المتجدد الكهرومغناطيسي.
• جهاز عكس الطوارئ ، مفتاح الطوارئ ، مقبض مجهز EPS ليكون سهل.
• توجد وظيفة وقوف ، وجهاز اتصال لاسلكي ، وسرعة تشغيل منخفضة ووظيفة سرعة محدودة في النفقات العامة لتلبية أنواع ظروف العمل.
مريح وعملي
• يعمل تشغيل وظيفة تحديد السرعة الأوتوماتيكي على تحسين راحة العملية.
• محرك التيار المتردد يلغي استبدال فرشاة الكربون.
• دواسة كبيرة قابلة للإزالة مع وظيفة امتصاص الصدمات ، ومساحة تشغيل وراحة القيادة.
• الأداء المعدل يجعل القيادة سلسة ومريحة.
Model | THOR 2.0 | ||
Rated load | kg | 2000 | |
Load center distance | m | 0.5 | |
Length | with fork (L1) | m | 3.38 |
without fork (L2) | 2.31 | ||
Width | 1.15 | ||
Height | height without lifting | 2 | |
height of protection | 2.145 | ||
height of working | 3.995 | ||
Height from seat to protection | 1.02 | ||
Wheel base | 1.515 | ||
Front overhang | 0.483 | ||
Back overhang | 0.4 | ||
Front tread | 0.97 | ||
Back tread | 0.95 | ||
Minimum Ground clearance | 0.135 | ||
Max lifting height | 3 | ||
Flexible lifting height | 0.17 | ||
Adjustable range of fork | 1.024/0.2 | ||
Min turning radius | 2.05 | ||
Min width | 3.76 | ||
Max speed without goods | cm/s | 40 | |
Max speed with full goods | 30 | ||
Max driving speed without goods | km/h | 15 | |
Max driving speed with full goods | 14 | ||
Max climbing angle | % | ≤15 | |
Operation weight (without goods) | kg | 4050 | |
Quantity of wheel | 2*/2 | ||
Front tire size | 7.00-12 | ||
Back tire size | 18*7-8 | ||
Battery voltage/capacity | V/Ah | 48/500 | |
Eletric control series | CURTIS | ||
Drive motor power | KW | AC11 | |
Oil pump motor power | AC12 |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!